৫নং শাহাবাদ ইউনিয়ন ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাতৃত্ব কাল ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মোসা: শিলা পারভীন | মো: মিঠু | ২২ | চরবিলা | ০৩ |
|
০২ | মোছা: হোসনেয়ারা (তমা) | আহাদুল | ২০ | চাঁদপুর | ০৫ |
|
০৩ | জয়ন্তী অধিকারী | আশীষ অধীকারী | ২৬ | গোপিকান্তপুর | ০১ |
|
০৪ | ফতেমা | কামাল | ২৬ | দলজিঁৎপুর | ০২ |
|
০৫ | শিপ্রা রানী মন্ডল | সঞ্জয় বিশ্বাস | ২২ | গোপিকান্তপুর | ০১ |
|
০৬ | রিক্তা বেগম | তহিদুর মন্ডল | ২৮ | সরসপুর | ০৪ |
|
০৭ | সুফরা | সোহেল শেখ | ২৮ | আলোকদিয়া | ০৮ |
|
০৮ | আম্বিয়া | মো: হামিম মোল্যা | ২৪ | আলোকদিয়া | ০৮ |
|
০৯ | হাসি বিশ্বাস | উজ্জল বিশ্বাস | ২১ | বিষ্ণপুর | ০৯ |
|
১০ | রেশমা বেগম | রিগাল শেখ | ২৪ | জুড়ালিয়া | ০৬ |
|
১১ | মনিরা খাতুন | লোকমান বিশ্বাস | ৩০ | জুড়ালিয়া | ০৬ |
|
১২ | হিরিদা ইয়াছমিন | জাহাঙ্গীর | ৩৩ | জুড়ালিয়া | ০৬ |
|
১৩ | সুমি খাতুন | জাহাঙ্গীর আলম | ২২ | চরবিরা | ০৩ |
|
১৪ | ফারজানা | সোহেল রানা | ২০ | দলজিৎপুর | ০২ |
|
১৫ | মৌসুমী | ইসমাঈল | ৩১ | দলজিৎপুর | ০২ |
|
১৬ | রুকসানা | আলীম শেখ | ২৫ | দলজিৎপুর | ০২ |
|
১৭ | নারগীস পারভীন | খালিদ | ২৫ | গোপিকান্তপুর | ০২ |
|
১৮ | ইতি খানম | ফিরোজ শেখ | ২০ | চরবিলা | ০৩ |
|
১৯ | সুমি বেগম | হাসিবুল | ৩০ | সরসপুর | ০৪ |
|
২০ | নাজমা বেগম | আব্দুর জব্বার শেখ | ২৫ | ধোন্দা | ০৭ |
|
২১ | সম্পা বিশ্বাস | মিলন বিশ্বাস | ২১ | ধোন্দা | ০৭ |
|
২২ | রুনা পারভীন | লিটন খান | ২৭ | ধোন্দা | ০৭ |
|
২৩ | তানজিলা | দেলোয়ার শেখ | ২৭ | বিষ্ণপুর | ০৯ |
|
২৪ | মনিরা | রাজু শেখ | ২৩ | মহাজন | ০৯ |
|
২৫ | শীলা মন্ডল | নিত্য | ২৩ | সরসপুর | ০৪ |
|
২৬ | মমতাজ খানম | খায়রুল ইসলাম | ২৫ | চাঁদপুর | ০৫ |
|
২৭ | অনিমা রায় | সাধনকুমার রায় | ২৫ | সদানন্দকাঠি | ০১ |
|
২৮ | ইয়াছমিন | জিয়াউর রহমান | ৩০ | জুড়ালিয়া | ০৬ |
|
২৯ | রিনা | নান্নু মোল্যা | ২৬ | সরসপুর | ০৪ |
|
৩০ | জলি বেগম | মুকুল | ২৭ | চাদপুর | ০৫ |
|
৩১ | রেহেনা বেগম | স্বা:জিয়াউর রহমান | ২৫ | দলজিতপুর | ০২ |
|
৩২ | রাজিয়া বেগম | স্বা:শামিম শেখ | ২২ | নারানপুর | ০৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS