শাহাবাদ ইউনিয়নের সার ব্যবসায়ী বৃন্দ
ক্রমিক নং | নাম | অবস্থান | মোবাইল | ব্যবসায়ের প্রকৃতি |
০১ | মোঃ জাহাঙ্গীর ভূইয়া | শাহাবাদ ইউনিয়ন | ০১৭১৫৩৫১৬৩৩ | ডিলার |
০২ | মোঃ মনোয়ার হোসেন মন্ডল | শাহাবাদ বাজার | ০১৭১৮৫৫৭৪৬৬ | খুচরা বিক্রেতা |
০৩ | মোঃ কামরুল মন্ডল | শাহাবাদ বাজার | ০১৭৪০৫১৪১৮৭ | খুচরা বিক্রেতা |
০৪ | মোঃ রজিবুল ইসলাম | সরসপুর বাজার | ০১৭৩২০৮৭৬১৬ | খুচরা বিক্রেতা |
০৫ | মোঃ কামাল হোসেন | আলোকদিয়া বাজার | ০১৭২৮০৬৮১৫৬ | খুচরা বিক্রেতা |
০৬ | মোঃ আকছির আহমেদ | জুড়ালিয়া বাজার | ০১৭৭০৩৩৯২৯৪ | খুচরা বিক্রেতা |
০৭ | মোঃ ফারুক আহমেদ | জুড়ালিয়া বাজার | ০১৭৪৫৭০৫৯৮৯ | খুচরা বিক্রেতা |
০৮ | তাপস রায় | বিষ্ণুপুর বাজার | ০১৭৬১৭৩৬২৯০ | খুচরা বিক্রেতা |
০৯ | সমীর পাল | গাড়োচিরা বাজার | ০১৮২৮৭৩৭৩৪৪ | খুচরা বিক্রেতা |
১০ | প্রিয়া বেগম | ঘোড়াখালী বাজার | ০১৭৫৮১১০১৪৫ | খুচরা বিক্রেতা |
শাহাবাদ ইউনিয়নের সারের মূল্য তালিকা
ক্রমিক নং | সারের নাম | সারের মূল্য প্রতি কেজি(টাকা) |
০১ | ইউরিয়া | ১৬.০০ টাকা |
০২ | টিএসপি | ২২.০০ টাকা |
০৩ | এমওপি | ১৫.০০ টাকা |
০৪ | ডিএপি | ২৭.০০ টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS