বিধবা ভাতার তালিকা ।
ইউনিয়নের নামঃ ০৫ নং শাহাবাদ। ২০১৫-১৬ অর্থ বছর,
ক্রমিক | ভাতাভোগীর নাম | পিত/স্বামীর নাম | ভাতা/পরিশোধ বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান |
১ | লাইলি বেগম | স্বামী: মৃত: আবুল কালাম | ২১৭ | তুজরডাঙ্গা | ০১ | ০১০০৮৩১৯ | ৪৮০০/= |
২ | শলোকা এবগম | স্বামী: মৃত: আবুল হোসেন | ২১৮ | গোপিকান্তপুর | ০১ |
| ৪৮০০/= |
৩ | শাহিদা বেগম | স্বামী: মৃত: আসাদ মোল্যা | ২১৯ | তুজরডাঙ্গা | ০১ | ০১০০৮৩৩১ | ৪৮০০/= |
৪ | মোছা: বেগম | পিং- মৃত: হাসেম | ২২০ | দলজিৎপুর | ০২ |
| ৪৮০০/= |
৫ | মোছা: অলোকা বেগম | স্বামী: মৃত: শাহাজান মুন্সী | ২২১ | দলজিৎপুর | ০২ | ০১০০৮৩৪৬ | ৪৮০০/= |
৬ | লাল ভানু | পিং- আবু বক্কার সিদ্দিক শেখ | ২২২ | দলজিৎপুর | ০২ |
| ৪৮০০/= |
৭ | রবেজান নেছা | স্বামী: মৃত: লায়েক মন্ডল | ২২৩ | চরবিলা | ০৩ |
| ৪৮০০/= |
৮ | ফরিদা বেগম | স্বামী: মৃত: শহীদ মিনা | ২২৪ | চরবিলা | ০৩ | ০১০০৮৩৩৪ | ৪৮০০/= |
৯ | ছালেহা বেগম | স্বামী: মৃত: ছালাম মুন্সী | ২২৫ | সরসপুর | ০৪ |
| ৪৮০০/= |
১০ | মনিমালা বিশ্বাস | স্বামী: মৃত: তপন কুমার বিশ্বাস | ২২৬ | সরসপুর | ০৪ | ০১০০৮৩৩৭ | ৪৮০০/= |
১১ | হিরা বেগম | স্বামী: তহিদ মোল্যা | ২২৭ | চাঁদপুর | ০৫ |
| ৪৮০০/= |
১২ | আরতী দে | স্বামী: মৃত: শিবুপদ দে | ২২৮ | চাঁদপুর | ০৫ | ০১০০৮৩৩৯ | ৪৮০০/= |
১৩ | নবীরুন্নেছা বেগম | স্বামী: মৃত: ময়েন উদ্দিন মোল্যা | ২২৯ | চরবিলা | ০৩ | ০১০০৮৩১৭ | ৪৮০০/= |
১৪ | আসমা বেগম | স্বামী: মৃত: আব্বাস বিশ্বাস | ২৩০ | জুড়ালিয়া | ০৬ | ০১০০৮৪১৫ | ৪৮০০/= |
১৫ | মোছা: পুটি খাতুন | স্বামী: মৃত: বাদশা মোল্যা | ২৩১ | জুড়ালিয়া | ০৬ | ০১০০৮৪১৪ | ৪৮০০/= |
১৬ | মোছা: তাছলিমা খানম | স্বামী: মৃত: ইসমাইল বিশ্বাস | ২৩২ | জুড়ালিয়া | ০৬ | ০১০০৮৪১৩ | ৪৮০০/= |
১৭ | শাহানারা বেগম | স্বামী: মৃত: আমজাদ মোল্যা | ২৩৩ | ধোন্দা | ০৭ | ০১০০৮৩৩৮ | ৪৮০০/= |
১৮ | মোছা: সেলিনা | স্বামী: মৃত: আ: রহমান শেখ | ২৩৪ | ধোন্দা | ০৭ | ০১০০৮৩৪০ | ৪৮০০/= |
১৯ | মোছা: রুমিচা খাতুন | স্বামী: মৃত: শাহাদত মোল্যা | ২৩৫ | আলোকদিয়া | ০৮ |
| ৪৮০০/= |
২০ | আনারতি রায় | স্বামী: মৃত: হরেন রায় | ২৩৬ | বিষ্ণুপুর | ০৯ |
| ৪৮০০/= |
২১ | আছরা বেগম | স্বামী: মৃত: রোস্তম মোল্যা | ২৩৭ | তুজরডাঙ্গা | ০১ |
| ৪৮০০/= |
২২ | যমুনা বিশ্বাস | স্বামী: মৃত: সুম্ভু বিশ্বাস | ২৩৮ | গোপিকান্তপুর | ০১ |
| ৪৮০০/= |
২৩ | মর্জিনা বেগম | স্বামী: মৃত: মোতালেব | ২৩৯ | জুড়ালিয়া | ০৬ |
| ৪৮০০/= |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | কম্পিউটার হিসাব নং | টাকার পরিমান | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ||
1. | মর্জিনা | স্বামী মৃত মাকসুদ | শাহাবাদ/০১ | তুজোরডাঙ্গা | ০১ নং | ১৬০৫৭ | ৭২৪৭৯ | ২৪০০/ | ||
2. | আবেজান খাতুন | স্বামী-মৃত রোস্তম মোল্যা | শাহাবাদ/০২ | ’’ | ’’ | ১৬৪২৫ | ৭৩৬৯১ | ২৪০০/ | ||
3. | রম্নপালী বালা | ,, ,, ভরত বালা | শাহাবাদ/০৩ | গোপিকান্তপুর | ’’ | ১৯১১৫ | ৯২২৬২ | ২৪০০/ | ||
4. | মিনুকা রায় | ,, ,, সুশামত্ম রায় | শাহাবাদ/০৪ | সদানন্দকাঠী | ’’ | ১৯১১৪ | ৯২২৫৪ | ২৪০০/ | ||
5. | ছবিরাণী | স্বামী-মৃত সতীশ রায় | শাহাবাদ/০৫ | সদানন্দকাঠি | ’’ | ১৬২৭২ | ৭২৫৭৮ | ২৪০০/ | ||
6. | ইঞ্জিলা | স্বামী-মৃত মুজিবর শেখ | শাহাবাদ/০৬ | দলজিৎপুর | ০২ নং |
|
| ২৪০০/ | ||
7. | বিনা রানী পাল | স্বামী-মৃত ভবেশ পাল | শাহাবাদ/০৭ | ’’ | ’’ | ১৫৫৮৭ | ৬৫৭৩৯ | ২৪০০/ | ||
8. | নয়ন তারা পাল | স্বামী-মৃত রামপদ পাল | শাহাবাদ/০৮ | ’’ | ’’ |
|
| ২৪০০/ | ||
9. | ছারেজাম | স্বামী-মৃত রহমান মন্ডল | শাহাবাদ/০৯ | ’’ | ’’ | ১৫৬১৩ | ৬৬০০২ | ২৪০০/ | ||
10. | ডালিম | স্বামী-মৃত রবিউল ইসলাম | শাহাবাদ/১০ | ’’ | ’’ | ১৫৬১৯ | ৬৬০৬৮ | ২৪০০/ | ||
11. | আমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত জামীর মোল্যা | শাহাবাদ/১১ | চরবিলা | ৩ নং | ১৫২৩২ | ৭১৮০৩ | ২৪০০/ | ||
12. | হামিদা খাতুন | পিং- আমজেদ মোল্যা | শাহাবাদ/১২ | ’’ | ’’ | ১৬২৯৯ | ৭৩১৭১ | ২৪০০/ | ||
13. | সাহিদা খাতুন | স্বামী-মৃত লুৎফার মাস্টার | শাহাবাদ/১৩ | ’’ | ’’ | ১৫৭১১ | ৬৬৯৮৪ | ২৪০০/ | ||
14. | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত- ইদ্রিস | শাহাবাদ/১৪ | ’’ | ’’ | ২০০২৬ | ৩৪১০১৪৩৬ | ২৪০০/ | ||
15. | আকলিমা | স্বামী-মৃত গোলাম নবী মন্ডল | শাহাবাদ/১৫ | ’’ | ’’ | ১৬২৬৬ | ৭২৪১৩ | ২৪০০/ | ||
16. | বড়ু বিবি | স্বামী-মৃত সুলতান মোল্যা | শাহাবাদ/১৬ | সরসপুর | ’’ | ১৫৮৫৬ | ৬৮৫০২ | ২৪০০/ | ||
17. | সন্ধা | স্বামী-মৃত বিমল | শাহাবাদ/১৭ | সরসপুর | ’’ | ১৫৮৬২ | ৬৮৪৪৪ | ২৪০০/ | ||
18. | জোহরা বেগম | ওহ আয়ন উদ্দিন মোল্যা | শাহাবাদ/১৮ | সরসপুর | ’’ | ১৫৮২২ | ৬৮৬৩৪ | ২৪০০/ | ||
19. | বাসন্তী অধিকারী | স্বামী-মৃত,খোকন অধিকারী | শাহাবাদ/১৯ | ’’ | ’’ | ১৫৮৫৩ | ৬৮৫৩৫ | ২৪০০/ | ||
20. | মেহেরুননেছা | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন মোল্যা | শাহাবাদ/২০ | নারানপুর | ০৪ নং | ১৫১৯৯ | ৬১২৭৫ | ২৪০০/ | ||
21. | রুপবান | স্বামী-মৃত ময়েন আলী | শাহাবাদ/২১ | চাঁদপুর | ০৫ নং | ১৬৩৯৫ | ৭৪১৭৮ | ২৪০০/ | ||
22. | মরিয়ম বিবি | স্বামী-মৃত দবির শেখ | শাহাবাদ/২২ | ’’ | ’’ | ১৬৩৭২ | ৭৩৯৪৮ | ২৪০০/ | ||
23. | কনকলতা | স্বামী-মৃত শৌলেন্দ্রনাথ | শাহাবাদ/২৩ | ’’ | ’’ | ১৬৩৫৯ | ৭৩৮১৬ | ২৪০০/ | ||
24. | সারথী রাণী | স্বামী-মৃত মনিন্দ্রনাথ বিশ্বাস | শাহাবাদ/২৪ | নয়নপুর | ’’ | ১৬৩৬৯ | ৭৩৯১৫ | ২৪০০/ | ||
25. | হুরি | স্বামী মৃত আবুল হোসেন | শাহাবাদ/২৫ | নয়নপুর | ’’ | ১৬৩৯১ | ৭৪১৩৭ | ২৪০০/ঁ | ||
26. | জাহেদা বেগম | স্বামী-মৃত পরশ উল মোল্যা | শাহাবাদ/২৬ | জুড়ালিয়া | ০৬ নং | ১৫৯৪২ | ৭০০৭৮ | ২৪০০/ | ||
27. | নুরম্নন্নাহার | পিং-মৃত মোশাররফ হোসেন | শাহাবাদ/২৭ | ’’ | ’’ | ১৬৪২৬ | ৭৩৭০৯ | ২৪০০/ | ||
28. | শিরিনা বেগম | স্বামী-মৃত আকেন | শাহাবাদ/২৮ | ’’ | ’’ | ১৬০৪৩ | ৭১৮১১ | ২৪০০/ | ||
29. | উজালা বিবি | স্বামী-মৃত গফ্ফার বিশ্বাস | শাহাবাদ/২৯ | ’’ | ’’ | ১৫১৬৯ | ৬১৭১৩ | ২৪০০/ | ||
30. | মাজু বিবি | স্বামী-মৃত মোতালেব | শাহাবাদ/৩০ | ’’ | ’’ | ১৫৬৮৫ | ৬৬৭২৯ | ২৪০০/ | ||
31. | খদেজা বেগম | স্বামী-মৃত জহুর খাঁন | শাহাবাদ/৩১ | ধোন্দা | ০৭ নং | ১৬৩৫১ | ৭৩৩৯৪ | ২৪০০/ | ||
32. | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত কেরামত খা | শাহাবাদ/৩২ | ’’ | ’’ | ১৬৩৪০ | ৭৩২৯৫ | ২৪০০/ | ||
33. | সেকেলা বেগম | স্বামী-মৃত জবেদ শেখ | শাহাবাদ/৩৩ | ’’ | ’’ | ১৬৩৩৯ | ৭৩২৬২ | ২৪০০/ | ||
34. | কনা রাণী | স্বামী-মৃত গৌর চন্দ্র সুত্রধর | শাহাবাদ/৩৪ | ’’ | ’’ | ১৬৩০৯ | ৭২১৭৩ | ২৪০০/ | ||
35. | নূরজাহান | স্বামী-মৃত মতলেব | শাহাবাদ/৩৫ | ’’ | ’’ | ১৬৩৫০ | ৭৩৩৭৮ | ২৪০০/ | ||
36. | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত নুর মিয়া | শাহাবাদ/৩৬ | আলোকদিয়া | ০৮ নং | ১৬৪১৯ | ৭৩৬৩৪ | ২৪০০/ | ||
37. | ছুটু বিবি | স্বামী-মৃত হাকিম মোল্যা | শাহাবাদ/৩৭ | ’’ | ’’ | ১৬৪২০ | ৭৩৬৪২ | ২৪০০/ | ||
38. | ফাতেমা | ,, ,, বিলস্নাল হোসেন সিকদার | শাহাবাদ/৩৮ | ’’ | ’’ | ১৯১১৬ | ৯২২৭৯ | ২৪০০/ | ||
39. | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত শফিউদ্দীন মোল্যা | শাহাবাদ/৩৯ | ’’ | ’’ | ১৬৪০৩ | ৭৩৪৮৫ | ২৪০০/ | ||
40. | নাছিমা | স্বামী-মৃত খেদ | শাহাবাদ/৪০ | ’’ | ’’ | ১৫৮১৭ | ৬৮৭৭৪ | ২৪০০/ | ||
41. | তুলসী বিশ্বাস | স্বামী-মৃত সতোষ বিশ্বাস | শাহাবাদ/৪১ | বিষ্ণুপুর, | ০৯ নং | ১৫৮৭৭ | ৬১৫৪৮ | ২৪০০/ | ||
42. | ছকিনা | স্বামী-মৃত জুলফিক্কার | শাহাবাদ/৪২ | বিষ্ণুপুর, | ০৯ নং | ১৫৯৩১ | ৬৯৯৬২ | ২৪০০/ | ||
43. | ছেকেলা বেগম | স্বাঃমৃঃ তোতা মোল্যা | শাহাবাদ/৪৩ | ,, | ’’ | ১৯০৬৮ | ৯১৭৭৬ | ২৪০০/ | ||
44. | ঠান্ডা বেগম | স্বামী-মৃত গোলাম বেগ | শাহাবাদ/৪৪ | ’’ | ’’ | ৫৯৭২৩ | ৬৯৭২৩ | ২৪০০/ | ||
45. | নুর জাহান | স্বামী-মৃত আহম্মদ কাজী | শাহাবাদ/৪৫ | ’’ | ’’ | ১৫৬৮৩ | ৬৬৭০৪ | ২৪০০/ | ||
46. | সরূপজান বিবি | স্বামী-মৃত নাদের হোসেন | শাহাবাদ/৪৬ | তুজরডাঙ্গা | ০১ নং | ১৬০৫৮ | ৭২৪৯৫ | ২৪০০/ | ||
47. | মোছাঃ খবিলা | পিং-জিহাদ মিয়া | শাহাবাদ/৪৭ | দলজিৎপুর | ০২ নং | ১৫৬২৫ | ৬৬১২৬ | ২৪০০/ | ||
48. | আমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত আইনদ্দীন | শাহাবাদ/৪৮ | চরবিলা | ০৩ নং | ১৬২৬৯ | ৭২৫২৯ | ২৪০০/ | ||
49. | নমিতা | স্বামী-মৃত সুনিল | শাহাবাদ/৪৯ | সরসপুর | ০৪ নং | ১৬৪২৮ | ৭৩৭২৫ | ২৪০০/ | ||
50. | কহিনুর বেগম | স্বামী-মৃত উজির মোল্যা | শাহাবাদ/৫০ | চানপুর | ০৫ নং | ১৫১৮৬ | ৬১৫৫৬ | ২৪০০/ | ||
51. | কোহিনুর বেগম | স্বাঃমৃঃ লাল খা | শাহাবাদ/৫১ | জুড়ালিয়া | ০৬ নং | ১৯৫৯১ | ৯৭০৭১ | ২৪০০/ | ||
52. | রাবেয়া বেগম | স্বামী-মৃত রবিউল ইসলাম | শাহাবাদ/৫২ | ধোন্দা | ০৭ নং | ১৬৩৩৮ | ৭৩২৪৬ | ২৪০০/ | ||
53. | আছিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুস সামাদ মোল্যা | শাহাবাদ/৫৩ | আলোকদিয়া | ০৮ নং | ১৫১৭২ | ৬১৬৪৭ | ২৪০০/ | ||
54. | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত রউফ ভূইয়া | শাহাবাদ/৫৪ | মহাজন | ০৯ নং | ১৫৬৮৭ | ৬৬৭৪৫ | ২৪০০/ | ||
55. | মোমেনা | স্বামী-মৃত আলতাফ হোসেন | শাহাবাদ/৫৫ | তুজোরডাঙ্গা | ০১নং | ১৬০৬৯ | ৭২৮৬৭ | ২৪০০/ | ||
56. | নুরজাহান | স্বামী-মৃত নিছার আলী | শাহাবাদ/৫৬ | ’’ | ’’ | ১৬৫৬৮ | ৭২৮৩৪ | ২৪০০/ | ||
57. | সোনাবানু | স্বামী-মৃত দলিলউদ্দিন | শাহাবাদ/৫৭ | ’’ | ’’ | ১৬০৬৯ | ৭২৮৬৭ | ২৪০০/ | ||
58. | ফুলমতি | স্বামী-মৃত দেবেন্দ্রনাথ | শাহাবাদ/৫৮ | গোপিকান্তপুর | ’’ | ১৬০৪২ | ৭৩২৫৪ | ২৪০০/ | ||
59. | আনারতি রায় | স্বামী-মৃত- বিজয় কৃষ্ণ রায় | শাহাবাদ/৫৯ | সদানন্দকাঠি | ’’ |
|
| ২৪০০/ | ||
60. | ছিয়ারন নেছা | স্বামী-মৃত ফকির আলী | শাহাবাদ/৬০ | দলজিৎপুর | ০২ নং | ১৫৬১১ | ৬৫৯৮৬ | ২৪০০/ | ||
61. | জয়নাব বেগম | স্বামী-মৃত ইমান উদ্দিন | শাহাবাদ/৬১ | ’’ | ’’ | ১৫৫৭৫ | ৬৫৬১৫ | ২৪০০/ | ||
62. | তহুরোননেছা | স্বামী-মৃত সামছু মুন্সী | শাহাবাদ/৬২ | ’’ | ’’ |
|
| ২৪০০/ | ||
63. | কদবানু বেগম | স্বামী-মৃত এরশাদ আলী | শাহাবাদ/৬৩ | ’’ | ’’ | ১৫৬২০ | ৬৬০৭৬ | ২৪০০/ | ||
64. | আলেয়া বেগম | স্বামী-মৃত রহম শেখ | শাহাবাদ/৬৪ | ’’ | ’’ |
|
| ২৪০০/ | ||
65. | লাল বিবি | স্বামী-মৃত সুলতান মন্ডল | শাহাবাদ/৬৫ | চরবিলা | ০৩ নং | ১৬২৩৪ | ৭১৮৩৬ | ২৪০০/ | ||
66. | জরিনা খাতুন | স্বামী-মৃত মন্নু আলী | শাহাবাদ/৬৬ | ’’ | ’’ | ১৬২৮৬ | ৭২৮৭৫ | ২৪০০/ | ||
67. | ছারা খাতুন | স্বামী-মৃত আজগর মিনা | শাহাবাদ/৬৭ | ’’ | ’’ | ২৫০৭২-০১০০৭৮৮৮ | ২৪০০/ | |||
68. | ফিরোজা | স্বামী-মৃত গোলাম রসুল | শাহাবাদ/৬৮ | ’’ | ’’ | ১৬২৫৮ | ৭২২৭২ | ২৪০০/ | ||
69. | আছিরোননেছা | স্বামী-মৃত আমজেদ মোল্যা | শাহাবাদ/৬৯ | ’’ | ’’ | ৬২/১৫ | ৩৪১০৬৮৩১ | ২৪০০/ | ||
70. | রিজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত ইসমাইল | শাহাবাদ/৭০ | নারানপুর | ০৪ নং | ১৫৮৬৪ | ৬৮৪২৮ | ২৪০০/ | ||
71. | কুলসুম বেগম | স্বামী-মৃত মালেক মোল্যা | শাহাবাদ/৭১ | ’’ | ’’ | ১৫৮২৬ | ৬৮৮৭৩ | ২৪০০/ | ||
72. | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত বদির উদ্দিন | শাহাবাদ/৭২ | সরসপুর | ’’ | ১৫৮২৭ | ৬৮৯১৩ | ২৪০০/ | ||
73. | অঞ্জলী বিশ্বাস | স্বামী-মৃত মহিন্দ্রনাথ | শাহাবাদ/৭৩ | ’’ | ’’ | ১৫৮৬১ | ৬৮৪৫২ | ২৪০০/ | ||
74. | সবিতা সরকার | স্বামী-মৃত পরিমল সরকার | শাহাবাদ/৭৪ | ’’ | ’’ |
|
| ২৪০০/ | ||
75. | মাঝু বিবি | স্বামী-মৃত সুলতান মোল্যা | শাহাবাদ/৭৫ | চাঁদপুর | ০৫ নং | ১৬৩৮১ | ৭৪০৩৮ | ২৪০০/ | ||
76. | পুতুল রাণী | স্বামী-মৃত উপেন্দ্রনাথ | শাহাবাদ/৭৬ | নয়নপুর | ’’ | ১৬৩৫৫ | ৭৩৭৭৪ | ২৪০০/ | ||
77. | সাধনা রাণী | স্বামী-মৃত আব্দুল গফ্ফার | শাহাবাদ/৭৭ | চাঁদপুর | ’’ | ১৬৩৭০ | ৭৩৯২৩ | ২৪০০/ | ||
78. | আমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত ফজর আলী | শাহাবাদ/৭৮ | ’’ | ’’ | ১৬৩৫৬ | ৭৩৭৮২ | ২৪০০/ | ||
79. | ছায়রা খাতুন | স্বামী-মৃত আঃ গফুর মোল্যা | শাহাবাদ/৭৯ | চানপুর | ’’ | ১৬৩৮৯ | ৭৪১১২ | ২৪০০/ | ||
80. | জাহানার(কালাবুড়ু) | স্বামী-মৃত নিকমল বিশ্বা | শাহাবাদ/৮০ | জুড়ালিয়া | ০৬ নং | ১৫৯৫৮ | ৭০২৩৫ | ২৪০০/ | ||
81. | ছুটু বিবি | স্বামী-মৃত হাচিম মোল্যা | শাহাবাদ/৮১ | ’’ | ’’ | ১৫৯৪৩ | ৭০০৮৬ | ২৪০০/ | ||
82. | নুরজাহান বেগম | স্বামী-মৃত লাল মিয়া | শাহাবাদ/৮২ | ’’ | ’’ | ১৫৯১০ | ৬৯৭৫৬ | ২৪০০/ | ||
83. | আনোয়ারা | স্বামী-মৃত গহর মোল্যা | শাহাবাদ/৮৩ | ’’ | ’’ | ১৫৯১৭ | ৬৯৮২২ | ২৪০০/ | ||
84. | ফুলজান বেগম | স্বামী-মৃত নাছের বিশ্বাস | শাহাবাদ/৮৪ | ’’ | ’’ | ১৫৯৫৬ | ৭০২১৯ | ২৪০০/ | ||
85. | রিজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত কাশেম মোল্যা | শাহাবাদ/৮৫ | ধোন্দা | ০৭ নং | ১৬৩২৮ | ৭২৮৫৯ | ২৪০০/ | ||
86. | সূর্য্য বেগম | স্বামী-মৃত ধলা মিয়া শেখ | শাহাবাদ/৮৬ | ’’ | ’’ | ১৬৩২৫ | ৭২৭৪৩ | ২৪০০/ | ||
87. | রহিমা খানম | স্বামী-মৃত গোলাম মোসত্মফা | শাহাবাদ/৮৭ | ’’ | ’’ |
|
| ২৪০০/ | ||
88. | আলেয়া বেগম | স্বামী-মৃত হোসেন মোল্যা | শাহাবাদ/৮৮ | ’’ | ’’ |
|
| ২৪০০/ | ||
89. | মোসা- রেহেনা | স্বামী-মৃত - ইদ্রিস মিনা | শাহাবাদ/৮৯ | ময়েনখোলা | ’’ | ১৯৭৭৫ | ৯৮৯১২ | ২৪০০/ | ||
90. | রওসন আরা | স্বামী-মৃত ছাদেক মোল্যা | শাহাবাদ/৯০ | আলোকদিয়া | ০৮ নং | ১৬০৪৬ | ৭১৮৯৩ | ২৪০০/ | ||
91. | ছবুরোন নেছা | স্বামী-মৃত গফ্ফার মোল্যা | শাহাবাদ/৯১ | ’’ | ’’ | ১৬২৮৯ | ৭৩৪৬৯ | ২৪০০/ | ||
92. | নিসারন | স্বামী-মৃত ফুলমিয়া | শাহাবাদ/৯২ | ’’ | ’’ | ১৫৮৬৩ | ৬৮৪৩৬ | ২৪০০/ | ||
93. | রুবি | স্বামী-মৃত আজাহার মোল্যা | শাহাবাদ/৯৩ | ’’ | ’’ | ১৬৩৯৭ | ৭৩৪২৮ | ২৪০০/ | ||
94. | কোমেলা | পিং-মৃত ইব্রাহীম | শাহাবাদ/৯৪ | ’’ | ’’ | ১৫১৬০ | ৬১৭২১ | ২৪০০/ | ||
95. | সুন্দরী রাণী রায় | স্বামী-মৃত সুবোল রায় | শাহাবাদ/৯৫ | বিষ্ণুপুর | ০৯ নং | ১৫৬৯৭ | ৬৬৭৯৪ | ২৪০০/ | ||
96. | চনোবালা বিশ্বাস | স্বামী-মৃত পরেশ বিশ্বাস | শাহাবাদ/৯৬ | ’’ | ’’ | ১৫৬৯০ | ৬৬৭৭৮ | ২৪০০/ | ||
97. | লক্ষীরাণী | স্বামী-মৃত কানাই লাল | শাহাবাদ/৯৭ | ’’ | ’’ | ১৫২০২ | ৬১৩০৯ | ২৪০০/ | ||
98. | আমেলা বালা রায় | স্বামী-মৃত মাতষী রায়(কাঞ্চে) | শাহাবাদ/৯৮ | ’’ | ’’ | ১৫৬৯৯ | ৬৬৮৬৯ | ২৪০০/ | ||
99. | সুন্দরী সরকার | স্বামী-মৃত ভবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | শাহাবাদ/৯৯ | ’’ | ’’ | ১৫৬৯২ | ৬৬৭৯৪ | ২৪০০/ | ||
100. | আছমা বেগম | স্বামী-মৃত শামছুর রহমান | শাহাবাদ/১০০ | তুজরডাঙ্গা | ০১ নং | ১৫১৯৬ | ৬১৯৬৯ | ২৪০০/ | ||
101. | রজবালা বিশ্বা | স্বামী-মৃত কৃষ্ণপদ বিশ্বাস | শাহাবাদ/১০১ | সদানন্দকাঠি | ’’ | ১৬২৭৯ | ৭২৭১৯ | ২৪০০/ | ||
102. | সাহিদা বেগম | স্বামী-মৃত আশরাফুল | শাহাবাদ/১০২ | দলজিৎপুর | ০২ নং | ১৫৬০৪ | ৬৫৯১২ | ২৪০০/ | ||
103. | রাহিলা খাতুন | স্বামী-মৃত আবু মুন্সি | শাহাবাদ/১০৩ | ’’ | ’’ | ১৫৬২৩ | ৬৬১০১ | ২৪০০/ | ||
104. | বড়ু বিবি | স্বামী-মৃত মোসলেম শরীফ | শাহাবাদ/১০৪ | চরবিলা | ০৩ নং | ২৫০৭২-০১০০৭৮৯০ | ২৪০০/ | |||
105. | জরিনা খাতুন | স্বামী-মৃত গানু মোল্যা | শাহাবাদ/১০৫ | ’’ | ’’ | ১৫১৮১ | ৬১৪৬৫ | ২৪০০/ | ||
106. | মনিমালা শিকদার | ,স্বামী-মৃত গোপাল শিকদার | শাহাবাদ/১০৬ | শরসপুর | ০৪ নং | ১৫২৫৯ | ৬২০১৮ | ২৪০০/ | ||
107. | ফাতেমা বিবি | স্বামী-মৃত কালামিয়া | শাহাবাদ/১০৭ | নারানপুর | ’’ | ১৫৮৩৮ | ৬৮৭৮২ | ২৪০০/ | ||
108. | পুষ্পরাণী বৈরাগী | পিতা-মৃত নরেন্দ্রনাথ বৈরাগী | শাহাবাদ/১০৮ | নয়নপুর | ০৫ নং | ১৫২১০ | ৬১৩৮২ | ২৪০০/ | ||
109. | ছকিনা বেগম | পিতা-মৃত খোসদেল | শাহাবাদ/১০৯ | চাঁদপুর | ’’ | ১৬৩৮২ | ৭৪০৪৬ | ২৪০০/ | ||
110. | আলেয়া বেগম | স্বামী-মৃত নুর হোসেন | শাহাবাদ/১১০ | জুড়লিয়া | ০৬ নং | ১৫৯৩০ | ৬৯৯৫৪ | ২৪০০/ | ||
111. | জহুরা বেগম | স্বামী-মৃত মোজাম মোল্যা | শাহাবাদ/১১১ | ’’ | ’’ | ১৫৯১৩ | ৬৯৭৮৯ | ২৪০০/ | ||
112. | লিচু বিবি | স্বামী-মৃত গোপাল শেখ | শাহাবাদ/১১২ | ধোন্দা | ০৭ নং | ১৬৩৩৭ | ৭৩২২১ | ২৪০০/ | ||
113. | আছিরোন নেছা | স্বামী-মৃত মসলেম শেখ | শাহাবাদ/১১৩ | ’’ | ’’ | ১৬৩৪৯ | ৭৩৩৬১ | ২৪০০/ | ||
114. | আমিরোন নেছা | স্বামী-মৃত নুরমিয়া | শাহাবাদ/১১৪ | আলোকদিয়া | ০৮ | ১৬৪১০ | ৭৩৫৪৩ | ২৪০০/ | ||
115. | রাহিলা বেগম | স্বামী-মৃত আজিত মোল্যা | শাহাবাদ/১১৫ | ’’ | ’’ | ১৬৪০৯ | ৭৩৫৩৫ | ২৪০০/ | ||
116. | ঝর্ণা রাণী | স্বামী-মৃত বিশ্বনাথ রায় | শাহাবাদ/১১৬ | বিষ্ণুপুর | ০৯ নং | ১৫১৬৩ | ৬১৬৭১ | ২৪০০/ | ||
117. | মঞ্জুয়ারা বেগম | পিতা-মৃত নিছার উদ্দীন | শাহাবাদ/১১৭ | মহাজন | ’’ | ১৫৯৩৩ | ৬৯৯৮৭ | ২৪০০/ | ||
118. | প্রমিলা বিশ্বাস *** | স্বামী-মৃত কৃষ্ণপদ বিশ্বাস | শাহাবাদ/১১৮ | সদানন্দকাঠি | ০১ নং | ১৬০৭৫ | ৭৩০৫৬ | ২৪০০/ | ||
119. | দূর্গা রানী বিশ্বাস | স্বামী-মৃত মনিন্দ্রনাথ বিশ্বাস | শাহাবাদ/১১৯ | দলজিৎপুর | ০২ নং | ১৫৬২৯ | ৬৬১৬৭ | ২৪০০/ | ||
120. | মাঝু বিবি | স্বামী-মৃত জববার খালাসী | শাহাবাদ/১২০ | চরবিলা | ০৩ নং | ১৬২৪৯ | ৭২১১৬ | ২৪০০/ | ||
121. | রিনা বেগম | স্বামী-মৃত ইউনুচ মন্ডল | শাহাবাদ/১২১ | সরষপুর | ০৪ নং | ১৬৪২৯ | ৭৩৭৩৩ | ২৪০০/ | ||
122. | রুপালী | স্বামী-মৃত নারায়ণ | শাহাবাদ/১২২ | সরষপুর | ০৪ নং | ১৬৩৮০ | ৭৪০২১ | ২৪০০/ | ||
