২০১৫-২০১৬ সালের শাহাবাদ ইউনিয়নের ভিজিডি তালিকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | রেবা রানী রায় | স্বামীঃ সঞ্জীব কুমার রায় | ৪২ | ০২ জন | ০১ | সদানন্দকাঠি |
|
০২ | কবিতা রানী | স্বামীঃ অমারেশ বিম্বাস | ৩৬ | ০৩ জন | ০১ | সদানন্দকাঠি |
|
০৩ | কাকলী বকসী | স্বামীঃ পিকুল কুমার বকসী | ৩১ | ০৩ জন | ০১ | সদানন্দকাঠি |
|
০৪ | জেসমিন নাহার | স্বামীঃ আলিম শিকদার | ৩২ | ০৪ জন | ০১ | তুজরডাঙ্গা |
|
০৫ | ফিরোজা | স্বামীঃ জহুর মোল্যা | ৪৫ | ০৪ জন | ০১ | তুজরডাঙ্গা |
|
০৬ | করূনা রানী পাল | স্বামীঃ হরিদাস পাল | ৪০ | ০৪ জন | ০২ | দলজিৎপুর |
|
০৭ | আলেয়া বেগম | স্বামীঃ হুমায়ন কবির | ৩২ | ০৫ জন | ০২ | দলজিৎপুর |
|
০৮ | মোছাঃ লতিফা বেগম | স্বামীঃ মোঃ মন্নু মিয়া | ৩২ | ০৪ জন | ০২ | দলজিৎপুর |
|
০৯ | রিতা বিশ্বাস | স্বামীঃ সজন বিশ্বাস | ২১ | ০৩ জন | ০২ | দলজিৎপুর |
|
১০ | মোছাঃ ফিরোজা বিশ্বাস | স্বামীঃ শাহাবদ্দিন মোল্যা | ৪৪ | ০৪ জন | ০২ | দলজিৎপুর |
|
১১ | রহিমা বেগম | স্বামীঃ তরিকুল সরদার | ৩২ | ০৪ জন | ০২ | দলজিৎপুর |
|
১২ | মিনা বেগম | স্বামীঃ মনি মিয়া | ৪২ | ০৪ জন | ০২ | দলজিৎপুর |
|
১৩ | মোসাঃ ববিতা বেগম | স্বামী মোঃ জুলু সরদার | ৩৪ | ০৩ জন | ০৩ | চরবিলা |
|
১৪ | আঞ্জিরা বেগম | স্বামী মোঃ তৈয়াব মোল্যা | ৩৬ | ০৪ জন | ০৩ | চরবিলা |
|
১৫ | মোছাঃ হাওয়া বেগম | স্বামীঃ মোঃ সিরাজ শেখ | ৪২ | ০৫ জন | ০৩ | চরবিলা |
|
১৬ | রোজিনা বেগম | স্বামীঃ মাসুদ | ২৭ | ০৪ জন | ০৩ | চরবিলা |
|
১৭ | মোছাঃ আনজিরা বেগম | স্বামী মোঃ ইকলাজ মোল্যা | ৩৯ | ০৩ জন | ০৩ | চরবিলা |
|
১৮ | সুলতানা বেগম | স্বামীঃ শাহজাহান | ৩৭ | ০৪ জন | ০৩ | চরবিলা |
|
১৯ | বিউটি বেগম | স্বামীঃ এনায়েত মন্ডল | ৩১ | ০৩ জন | ০৩ | চরবিলা |
|
২০ | মোছাঃ ইসমোতয়ারা বেগম | স্বামীঃ জামাল মোল্যা | ৩৩ | ০৩ জন | ০৩ | চরবিলা |
|
২১ | আয়তন নেছা | স্বামীঃ মোঃ ইলূয়ার মন্ডল | ২৮ | ০৩ জন | ০৩ | চরবিলা |
|
২২ | হিরা বিশ্বাস | স্বামী স্বপন বিশ্বাস | ২৫ | ০৪ জন | ০৪ | সরসপুর |
|
২৩ | জয়ন্তি রানী লস্কর | স্বামী নব কুমার লস্কর | ৪২ | ০৪ জন | ০৪ | সরসপুর |
|
২৪ | নমিতা অধিকারী | স্বামী বিশ্বনাথ অধিকারী | ৩৭ | ০৪ জন | ০৪ | সরসপুর |
|
২৫ | মোছাঃ ছালেহা বেগম | স্বামী মোঃ এরশাদ | ৩৪ | ০৪ জন | ০৪ | নারানপুর |
|
২৬ | মোছাঃ মিনা বেগম | স্বামীঃ আবু তাহের মোল্যা | ২৯ | ০৪ জন | ০৪ | নারানপুর |
|
২৭ | নুরজাহান | স্বামীঃ কাশেদ মোল্যা | ৩২ | ০৪ জন | ০৪ | নারানপুর |
|
২৮ | পিয়ারী বেগম | স্বামীঃ সামনুর মোল্যা(শামিম) | ২৯ | ০৫ জন | ০৫ | চাঁদপুর |
|
২৯ | নাহার বেগম | স্বামীঃ তাইজেল | ৩৫ | ০৪ জন | ০৫ | চাঁদপুর |
|
৩০ | নমিতা সিংহ | স্বাঃ সুখলাল | ৩৭ | ০৪ জন | ০৫ | নয়নপুর |
|
৩১ | কাজল পাল | স্বামীঃ সরোজিত পাল | ৩১ | ০৪ জন | ০৫ | নয়নপুর |
|
৩২ | রেশমি বেগম | স্বামী হিমায়েত | ৩০ | ০৪জন | ০৫ | চাঁদপুর |
|
৩৩ | ডলি খাতুন | পিং লুৎফর মোল্যা | ৩২ | ০৫ জন | ০৫ | চাঁদপুর |
|
৩৪ | আরজিনা বেগম | স্বামীঃ রোমান মোল্যা | ৩০ | ০৪ জন | ০৬ | জুড়ালিয়া |
|
৩৫ | কাকলী খাতুন | স্বামীঃ মৃত কামরুজ্জামান | ৩৫ | ০৪ জন | ০৬ | জুড়ালিয়া |
|
৩৬ | রেহেনা বেগম | স্বামী কুবাদ আলী | ৪২ | ০৫ জন | ০৬ | জুড়ালিয়া |
|
৩৭ | মোসাঃ বিউটি বেগম | স্বামী মোঃ সাইদ বিশ্বাস | ২৭ | ০৪ জন | ০৬ | জুড়ালিয়া |
|
৩৮ | শাহানাজ পারভীন | স্বামীঃ মৃত ধলা শিকদার | ৩৭ | ০৩ জন | ০৬ | জুড়ালিয়া |
|
৩৯ | সালেহা বেগম | স্বামীঃ শওকত শিকদার | ৩৯ | ০৫ জন | ০৬ | জুড়ালিয়া |
|
৪০ | হামিদা খাতুন | স্বামীঃ ইয়াছিন মোল্যা | ৪২ | ০৫ জন | ০৬ | জুড়ালিয়া |
|
৪১ | লতিফা খাতুন | স্বামীঃ ইলিয়াছ | ৩২ | ০৪ জন | ০৬ | জুড়ালিয়া |
|
৪২ | তুরজাউন বেগম | স্বামীঃ তৈমুর হোসেন | ২৩ | ০৫ জন | ০৬ | জুড়ালিয়া |
|
৪৩ | রোকেয়া | স্বামীঃ টিপু শিকদার | ২৭ | ০৩ জন | ০৭ | ধোন্দা |
|
৪৪ | মমতা রানী দাস | স্বামীঃ ত্রিনাথ দাস | ৩৪ | ০৪ জন | ০৭ | ধোন্দা |
|
৪৫ | মোসাঃ রুনা পারভীন | স্বামী মোঃ লিটন খান | ২৬ | ০৪ জন | ০৭ | ধোন্দা |
|
৪৬ | সুলতানা | স্বামীঃ বাবলু রহমান | ৩২ | ০৪ জন | ০৭ | ধোন্দা |
|
৪৭ | রেক্সনা খাতুন | স্বামীঃ জাহাঙ্গীন মোল্যা | ৩২ | ০৫ জন | ০৭ | ধোন্দা |
|
৪৮ | রশিদা খাতুন | স্বামী আবু সাইদ মোল্যা | ৩২ | ০৫ জন | ০৭ | ময়েনখোলা |
|
৪৯ | মোছাঃ জরিনা খাতুন | স্বামীঃ মোঃ হাশমত মোল্যা | ৩২ | ০৪ জন | ০৭ | ময়েনখোলা |
|
৫০ | মোছাঃ রিক্তা খাতুন | পিতা সালাম মিয়া | ২৬ | ০৪ জন | ০৮ | আলোকদিয়া |
|
৫১ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | স্বামীঃ বিপুল মিয়া | ২৪ | ০৫ জন | ০৮ | আলোকদিয়া |
|
৫২ | ছাকিরন | স্বামী তালেব বিশ্বাস | ৩৬ | ০৪ জন | ০৮ | আলোকদিয়া |
|
৫৩ | সাফিয়া | পিতা আবুল শেখ | ৩৩ | ০৬ জন | ০৮ | আলোকদিয়া |
|
৫৪ | মোছাঃ রেকছনা বেগম | স্বামীঃ আইয়ুব আলী | ২২ | ০৫ জন | ০৯ | মহাজন |
|
৫৫ | দ্বীপান্তি বিশ্বাস | স্বামীঃ গনেশ বিশ্বাস | ২২ | ০২ জন | ০৯ | বিষ্ণুপুর |
|
৫৬ | বিথিকা রানী | স্বামীঃ শুশান্ত বিশ্বাস | ২৭ | ০৪ জন | ০৯ | বিষ্ণুপুর |
|
৫৭ | ছায়রন | স্বামী মৃত কালাম মোল্যা | ৩৯ | ০৫ জন | ০৯ | বিষ্ণুপুর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS