শাহবাদ ইউনিয়ন
০১ নং ওয়ার্ড
খানা/ পরিবার নং | পরিবার প্রধানের নাম | বয়স (বছর) | লিঙ্গ পুরুষ /নারী | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | রুপা বিশ্বাস (বালা) জঃ ভরত বিশ্বাস (বালা) | ২৯ | নারী | ১৯৮৩৬৫১৭৬৭৪০০০০০২ | গোপিকান্তপুর | ০১ |
০২ | সুব্রত বিশ্বাস পিতা মৃতঃ নবকুমার বিশ্বাস | ২৩ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৮৯৪৩ | ,, | ,, |
০৩ | সুলতা রানী বিশ্বাস স্বামী মৃত নিমাই চন্দ্র বিশ্বাস | ৪০ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৭৮৯৬১ | ,, | ,, |
০৪ | নিমাই বিশ্বাস জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | ৫০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৮৮৬৫ | ,, | ,, |
০৫ | মনিবাবু অধিকারী পিতা- মুকুন্দ অধিকারী | ৪০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৮৮৩২ | ,, | ,, |
বিস্তারিত নীচের ১ নং ফাইলে দেখুনঃ
শাহবাদ ইউনিয়ন
০২ নং ওয়ার্ড
খানা/ পরিবার নং | পরিবার প্রধানের নাম | বয়স (বছর) | লিঙ্গ পুরুষ /নারী | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মোছাঃ রুপালী বেগম স্বামী: মোঃ মান্নান খাঁ | ২৩ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৭৬৭২৭ | দলজিৎপুর | ০২ |
০২ | মোছাঃ তফুরোন নেছা স্বামী হাফিজুর শরীফ | ৩০ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৭৬৭২৯ | ,, | ,, |
০৩ | মো: রাসেল মোল্যা পিতা মৃত: বাবু মোল্যা | ১৫ | পুরুষ |
| ,, | ,, |
০৪ | গাফুর শেখ পিতা: নেবদ শেখ | ৪০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৯৮৮৩ | ,, | ,, |
০৫ | রাশীদা বেগম পিতা: নবেদ শেখ | ৩৫ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৭৬৬৩৫ | ,, | ,, |
বিস্তারিত নীচের ২ নং ফাইলে দেখুনঃ
শাহবাদ ইউনিয়ন
০৩ নং ওয়ার্ড
খানা/ পরিবার নং | পরিবার প্রধানের নাম | বয়স (বছর) | লিঙ্গ পুরুষ /নারী | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | জাহিদুল মোল্যা পিতা: রুহুল মোল্যা | ২৮ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৪৪৬৮ | চরবিলা | ০৩ |
০২ | আ: হান্নান শেখ পিতা: মৃতু –মোজাহার শেখ | ৬৯ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৪৫৫৬ | ,, | ,, |
০৩ | রাবেয়া বেগম স্বামী –মৃতু: আবু বককার মোল্যা | ৫০ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৭৪৪৫৮ | ,, | ,, |
০৪ | ফাতেমা বেগম স্বামী – ফসিয়ার মোল্যা | ৬০ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৭৪৪৮৩ | ,, | ,, |
০৫ | মোছা: হেনা বেগম পিতা-মৃত: মোসলেম মোল্যা | ৩০ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৭৪৩৪৮ | ,, | ,, |
বিস্তারিত নীচের ৩ নং ফাইলে দেখুনঃ
শাহবাদ ইউনিয়ন
০৪ নং ওয়ার্ড
খানা/ পরিবার নং | পরিবার প্রধানের নাম | বয়স (বছর) | লিঙ্গ পুরুষ /নারী | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | তপন কুমার বিশ্বাস পুলিন বিহারী বিশ্বাস | ৪৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৫৭১০ | সরসপুর | ০৪ |
০২ | মোঃ শওকত মোল্যা মোঃ হবিবর মোল্যা | ৪২ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৫৩১২ | ,, | ,, |
০৩ | মোঃ নান্নু মোঃ ইছাক মন্ডল | ২৮ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৫৩১৩ | ,, | ,, |
০৪ | লিয়াকত সরদার নাদের হোসেন সরদার | ৩২ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৫২৬০ | ,, | ,, |
০৫ | আজিম মোল্যা মৃত: আলেক মোল্যা | ৪৩ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৫৩৮৭ | ,, | ,, |
বিস্তারিত নীচের ৪ নং ফাইলে দেখুনঃ
শাহবাদ ইউনিয়ন
০৫ নং ওয়ার্ড
খানা/ পরিবার নং | পরিবার প্রধানের নাম | বয়স (বছর) | লিঙ্গ পুরুষ /নারী | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মোঃ দুখু মোল্যা পিং-মুনসুর মোল্যা | ২৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৯৮০৪ | চাঁদপুর | ০৫ |
০২ | এস,এম, সেলিম রেজা পিং-গোলাম সরোয়ার সিকদার | ৩৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৮১৯৫৩ | ,, | ,, |
০৩ | মোঃ নজরুল ইসলাম পিং-ওয়ারেশ মোল্যা | ৫৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৮০৮৪০ | ,, | ,, |
০৪ | মোঃ রয়েল মোল্যা পিং-মোঃ মুজাফ্ফার মোল্যা | ২৪ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৮০৭৮৮ | ,, | ,, |
০৫ | মোঃ রফিকুল ইসলাম পিং-মোঃ নুরুল হুদা | ৩৯ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৮০৭৮৯ | ,, | ,, |
বিস্তারিত নীচের ৫ নং ফাইলে দেখুনঃ
শাহবাদ ইউনিয়ন
০৬ নং ওয়ার্ড
খানা/ পরিবার নং | পরিবার প্রধানের নাম | বয়স (বছর) | লিঙ্গ পুরুষ /নারী | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মহাত্তাপ সদ্দার পিং:মৃ: তোরাপ সর্দ্দার | ৪৫ | পরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৭৭০৭ | জুড়ালিয়া | ০৬ |
০২ | নিয়ামূল পিং লুৎফর | ৩০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৭৬৯৯ | ,, | ,, |
০৩ | মালেক সর্দ্দার পিং মৃত: তোরাপ সর্দার | ৪৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৭৭১১ | ,, | ,, |
০৪ | মোস্তাক পিং মৃত: আহাদুল্যা | ৪৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৭৬৭৮ | ,, | ,, |
০৫ | লালভানু স্বামী আবুবক্কর | ৫৫ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৭৭৭০৯ | ,, | ,, |
বিস্তারিত নীচের ৬ নং ফাইলে দেখুনঃ
শাহবাদ ইউনিয়ন
০৭ নং ওয়ার্ড
খানা/ পরিবার নং | পরিবার প্রধানের নাম | বয়স (বছর) | লিঙ্গ পুরুষ /নারী | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম পিং মৃত: সামছুর রহমান | ৩৬ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৯২৪৯ | ধোন্দা | ০৭ |
০২ | মোঃ ছত্তার শেখ পিং মৃত: খালেক শেখ | ৪০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৮০৫৩৪ | ,, | ,, |
০৩ | মোছাঃ মুঞ্জিলা বেগম স্বামী গফ্ফার শেখ | ৩৯ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৮০৫১৯ | ,, | ,, |
০৪ | মোঃ খবির মোল্যা পিং মৃত: নফেল মোল্যা | ৪১ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৮০২৫২ | ,, | ,, |
০৫ | মোঃ আব্দুল খালেক পিং মৃত: গোপাল মোল্যা | ৬০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৮০৫৬৯ | ,, | ,, |
বিস্তারিত নীচের ৭ নং ফাইলে দেখুনঃ
শাহবাদ ইউনিয়ন
০৮ নং ওয়ার্ড
খানা/ পরিবার নং | পরিবার প্রধানের নাম | বয়স (বছর) | লিঙ্গ পুরুষ /নারী | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | আছিয়া বেগম স্বামী মৃত: ইদ্রিস শেখ | ৪৫ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৮০৩৬৯ | আলোকদিয়া | ০৮ |
০২ | মেরিনা বেগম স্বামী মৃত: বাহার শেখ | ৩৭ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৮০৩৬৪ | ,, | ,, |
০৩ | সায়েব আলী পিতা মৃত ছত্তার মোল্যা | ৪৫ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৭১৭০ | ,, | ,, |
০৪ | আ: গনি বিশ্বাস পিতা আ: রাজ্জাক বিশ্বাস | ৬১ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৭৫৩৮ | ,, | ,, |
০৫ | হিরু মোল্যা পিতা : ঈমান উদ্দীন মোল্যা | ৩০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৭৭৬৫১ | ,, | ,, |
বিস্তারিত নীচের ৮ নং ফাইলে দেখুনঃ
শাহবাদ ইউনিয়ন
০৯ নং ওয়ার্ড
খানা/ পরিবার নং | পরিবার প্রধানের নাম | বয়স (বছর) | লিঙ্গ পুরুষ /নারী | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | দিলিপ বিশ্বাস পিং-মৃ: পরেশ বিশ্বাস | ৩০ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৮১৬৬১ | বিষ্ণুপুর | ০৯ |
০২ | পরিতোষ বিশ্বাস পিং পদ বিশ্বাস | ৪০ | পুরুষ | ৬৫২২৩০২১১০৩০৪১০০ | ,, | ,, |
০৩ | সুকুমার বিশ্বাস পিং পদ বিশ্বাস | ৩৮ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৮১৬১৪ | ,, | ,, |
০৪ | রঞ্চন বিশ্বাস পিং পদ বিশ্বাস | ৩৬ | পুরুষ | ৬৫১৭৬৭৪১৮১৭৫৫ | ,, | ,, |
০৫ | রশিদা খাতুন পিং মৃত জুলহাস মোল্যা | ৩৫ | নারী | ৬৫১৭৬৭৪১৮১৫০২ | ,, | ,, |
বিস্তারিত নীচের ৯ নং ফাইলে দেখুনঃ
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS