ক্রমিকনং | দল নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | স্কীমের নাম | দেয় টাকা |
০১ | ১ | দুলাল বসু | রবীন্দ্রনাথ | গাভী পালন | ৫০০০/- |
০২ | ১ | শিবু গাইন | কৃষ্ণপদ | গাভী পালন | ২০০০/- |
০৩ | ১ | মলয় | নীল রতন | মৎস চাষ | ৫০০০/- |
০৪ | ১ | নিশিকান্ত | মালু বিশ্বাস | মৎস চাষ | ৫০০০/- |
০৫ | ১ | গৌতম | দেবেন্দ্র | কাঁচা মালের ব্যবসা | ৫০০০/- |
০৬ | ১ | প্রদ্যুৎ | কালীপদ | পাটের ব্যবসা | ৫০০০/- |
০৭ | ১ | গৌরপদ | রশিক | মুদির দোকান | ৫০০০/- |
০৮ | ১ | সুখলাল | হাজারী | গাভী পালন | ৫০০০/- |
০৯ | ১ | বিজন রায় | ভগীরথ | গাভী পালন | ৪০০০/- |
১০ | ১ | গনেশ | গুরুপদ | ডিমের ব্যবসা | ৩০০০/- |
১১ | ১ | মানিক | কোমল | গাভী পালন | ৫০০০/- |
১২ | ১ | কালীপদ | রবীন্দ্রনাথ | মৎস চাষ | ৫০০০/- |
১৩ | ১ | সুভাষ | অনিল | মৎস চাষ | ৫০০০/- |
১৪ | ১ | সনজিত বসু | রবীন্দ্রনাথ বসু | কাপড়ের ব্যবসা | ৫০০০/- |
১৫ | ২ | শিখা বসু | শুকুমার বসু | হাঁস মুরগী | ৪০০০/- |
১৬ | ২ | ঝর্না বসু | রতন বসু | গাভী পালন | ৫০০০/- |
১৭ | ২ | করুনা বসু | মানিক বসু | হাঁস-মুরগী | ৫০০০/- |
১৮ | ২ | সন্ধ্যা রানী | সুনিল | গাভী পালন | ৩০০০/- |
১৯ | ২ | মলি রানী | হরেন্দ্রনাথ | হাঁস-মুরগী | ২০০০/- |
২০ | ২ | তুলা রানী | পরিমল | মিষ্টির দোকান | ৪০০০/- |
২১ | ২ | বীনা রানী | চিত্তরঞ্জন | গাভী পালন | ৫০০০/- |
২২ | ২ | প্রমিলা | পিং-অতুল কৃষ্ণ | মৎস চাষ | ৫০০০/- |
২৩ | ২ | সাবিত্রী | লংকেশ্বর | গাভী পালন | ৩০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS