শাহাবাদ ইউনিয়ন আনসারদের তালিকা
ক্রঃ নং | পদবী | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | জন্ম তারিখ বা বয়স |
০১ | ইউঃ আনসার কমান্ডার | মোঃ জামিনুর | মোঃ মোসলেম উদ্দিন খান | দলজিৎপুর | শাহাবাদ | ২২ |
০২ | সহঃ কমান্ডার | মোঃ ইমরান হোসেন | মোঃ গোলাম হোসেন | ,, | ,, |
|
০৩ | আনসার | মোঃ মাহমুদুল্লাহ | মোঃ লুৎফার রহমান | ,, | ,, | ২০ |
০৪ | '' | মোঃ মাহবুবুর | মোঃ ইদ্রিস আলী | চরবিলা | ,, | ৩২ |
০৫ | '' | মোঃ ওহিদুজ্জামান মোল্যা | মোঃ আকুব্বর | ,, | ,, | ৩০ |
০৬ | ,, | মোঃ আব্দুর রহমান | মোঃ আবুল হোসেন | ,, | ,, | ২০ |
০৭ | ,, | মোঃ রহিম মন্ডল | মোঃ জালাল মন্ডল | ,, | ,, | ২৫ |
০৮ | ,, | মোঃ শারজান খালাসী | মোঃ জব্বার খালাসী | ,, | ,, | ৩৫ |
০৯ | ,, | মোঃ জাকারিয়া | মৃতঃ আঃ সাত্তার মোল্যা | আলোকদিয়া | ,, | ০১/০১/১৯৭৭ |
১০ | ,, | মোঃ ইয়াছিন খন্দকার | মোঃ রাজা খন্দকার | ,, | ,, | ২৮ |
১১ | ,, | মোঃ আব্দুল হান্নান | মোঃ আবু বক্কার | চাঁদপুর | ,, | ৩৫ |
১২ | ,, | মোঃ আসাদ আলী | মৃতঃ পাঞ্জু মোল্যা | জুড়ালিয়া | ,, | ৩৫ |
১৩ | ,, | মোঃ আসাদুজ্জামান | গোলাম সরোয়ার | চরবিলা | ,, | ২৫ |
১৪ | ,, | মোঃ মকবুল হোসেন | মৃতঃ মোসলেম | জুড়ালিয়া | ,, | ৩০ |
১৫ | ,, | মোঃ আবু তাহের | মোহম্মাদ | চাঁদপুর | ,, | ৩০ |
১৬ | ,, | মোঃ হান্নান | মোঃ নাজিম সিকদার | জুড়ালিয়া | ,, | ৬৫ |
১৭ | ,, | মোঃ শহর আলী | মোঃ হুমাইয়ুন | ,, | ,, | ৩০ |
১৮ | ,, | মোঃ নুরুল ইসলাম | মৃতঃ পতু মিয়া | দলজিৎপুর | ,, | ৩২ |
১৯ | ,, | মোঃ বিল্লাল মোল্যা | মৃত আবুল কালাম | সরসপুর | ,, | ৩৫ |
২০ | ,, | মোঃ মাফুজুর রহমান | মোঃ লুৎফুর রহমান | দলজিৎপুর | ,, | ২২ |
২১ | ,, | মোঃ আব্দুল ওদুদ ফকির | মোঃ সুরোত | ,, | ,, | ২৫ |
২২ | ,, | মোঃ কওছার মোল্যা | মোঃ আকবর | ,, | ,, | ৩৫ |
২৩ | ,, | মোঃ আশিকুর | মোঃ কালাম | ,, | ,, | ২৫ |
২৪ | ,, | জামির হোসেন | আত্তাব আলী | ,, | ,, | ৩২ |
২৫ | ,, | মোঃ গোলাম কুদ্দুস | মোঃ আবু দাউদ | ,, | ,, | ৩২ |
২৬ | ,, | রাজু ইসলাম | আজগর আলী | নারানপুর | ,, | ৩০/১১/১৯৯১ |
২৭ | ,, | মোঃ আকরাম খাঁ | মৃতঃ ফজর খাঁন | দলজিৎপুর | ,, | ২২ |
২৮ | ,, | রেজাউল করিম | মোঃ গোলাম সরদার | ,, | ,, | ২৫ |
২৯ | ,, | মোঃ হাবিবুর রহমান | আইন উদ্দিন | সরসপুর | ,, | ২৫ |
৩০ | ,, | মোঃ ইমরান হোসেন | মোঃ গোলাম মোল্যা | ,, | ,, | ২২ |
৩১ | ,, | মোঃ বারি হাসান | মোঃ তবিবার মোল্যা | আলোকদিয়া | ,, | ১৫/১০/১৯৯২ |
৩২ | ,, | মোঃ ইসাকুল মোল্যা | মোঃ কামরুল মোল্যা | ,, | ,, | ০৩/০৫/১৯৮৯ |
৩৩ | ,, | মোঃ ইব্রাহিম মোল্যা | সোনাউল্যাহ | ,, | ,, | ২২ |
৩৪ | ,, | মোঃ মামুনুর রশিদ | নেকমাল মোল্যা | আলোকদিয়া | ,, | ২৩ |
৩৫ | ,, | শরিফুল ইসলাম | আব্দুল ওহাব মোল্যা | ,, | ,, |
|
৩৬ | ,, | মোঃ আশিকুর রহমান | মোঃ আবুল কালাম | দলজিৎপুর | ,, | ১৫/১২/১৯৭৮ |
৩৭ | ,, | মোঃ তরিকুল ইসলাম | মোঃ মান্নান চৌধুরী | আলোকদিয়া | ,, | ০১/০৩/১৯৮৯ |
৩৮ | ,, | মোঃ জিয়াউর রহমান | একলাচ আহম্মেদ | দলজিৎপুর | ,, | ১১/০১/১৯৮৩ |
৩৯ | ,, | মোঃ কিবরিয়া আলম | মৃতঃ আঃ ছাত্তার | আলোকদিয়া | ,, |
|
৪০ | ,, | মোঃ মাহাফুজুর রহমান | মোঃ লুৎফর রহমান | দলজিৎপুর | ,, | ১২/০৪/১৯৮১ |
গ্রাম পুলিশ
µমিকনং | ওয়ার্ড নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | মোবাইল নং |
০১ | ০১ | বিপদবিশ্বাস | দফাদার | ৮ম শ্রেণী | ০৭/১১/১৯৭৮ | ০১৭৪৭১৮৭২৪৭ |
০২ | ০২ | মোঃ নুরইসলামখান | মহল্লাদার | ৮ম শ্রেণী | ১২/০৫/১৯৬২ |
|
০৩ | ০৩ | আব্দুরছত্তারভূইয়া | ,, | ৮ম শ্রেণী | ০১/০১/১৯৬১ | ০১৭৩৮৮৭২২১৬ |
০৪ | ০৪ | মধুসুদনবিশ্বাস | ,, | ৮ম শ্রেণী | ০১/০১/১৯৬১ |
|
০৫ | ০৫ | মোঃ মমিনুররহমান | ,, | ৮ম শ্রেণী | ২৫/০২/১৯৮০ | ০১১৯৩২৪৬৭৪৫ |
০৬ | ০৬ | মোঃ তৈয়েবআলী | ,, | ৮ম শ্রেণী | ০৫/০১/১৯৮০ | ০১৭৩৮৮৭২১৮৭ |
০৭ | ০৭ | আবুজাফরশেখ | ,, | ৮ম শ্রেণী | ১০/০৯/১৯৭৯ | ০১৭৬১৪২১২৪২ |
০৮ | ০৮ | শাহাজানমোল্লা | ,, | ৮ম শ্রেণী | ১৪/০৫/১৯৭৯ | ০১৭৬৪৫৩৭০৬৪ |
০৯ | ০৯ | সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস | ,, | ৮ম শ্রেণী | ১২/০৫/১৯৬২ | ০১৭৩৬১৮১৭৯৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS